Klasse | AM |
A1 |
A1 |
'B196' |
A2 |
A2 |
A2 |
A2 |
A |
A |
A |
A |
A |
Vorbesitz | ohne | ohne | B, AM | B(>5 Jahre) | ohne | B, AM | A1(<2 Jahre) | A1(>2 Jahre) | ohne | B, AM | A1 | A2 (<2 Jahre) | A2 (>2 Jahre) |
Mindestalter (in Jahren) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldung | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5* | 19,5 |
Theoretische Prüfung (in Monaten vor Fahrerlaubnis) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Praktische Prüfung (in Monaten vor Fahrerlaubnis) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fahrerlaubnis | 15 | 16 | 16 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24* | 20 |
benötigte Dokumente und Antrag auf Fahrerlaubnis (beim Straßenverkehrsamt) | |||||||||||||
Antrag (Gebühren bei Ersterteilung/Erweiterung) | 44.7 € | 44.7 € | 43.9 € | ~ 47.00 € | 44.7 € | 43.9 € | 43.9 € | 43.9 € | 44.7 € | 43.9 € | 43.9 € | 43.9 € | 43.9 € |
Erste-Hilfe-Kurs | |||||||||||||
Sehtest (max. 2 Jahre alt) | |||||||||||||
1 biometr. Passbild (35 mm x 45 mm) | |||||||||||||
Kopie Ausweis (beidseitig) | |||||||||||||
Kopie Führerschein (beidseitig) | |||||||||||||
Unterschrift für Führerschein | |||||||||||||
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten | |||||||||||||
Theorieunterricht (à 90 Minuten) | |||||||||||||
benötigte Stunden (Grundunterricht) | 12 | 12 | 6 | - | 12 | 6 | 6 | - | 12 | 6 | 6 | 6 | - |
benötigte Stunden (Klassenspezifisch) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Preise (Anmeldung + alle ben. Theorieinheiten) | 350 € | 350 € | 350 € | 699 € | 350 € | 350 € | 350 € | 175 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 175 € |
Fahrstunden (à 45 Minuten) | |||||||||||||
Dämmerung | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Autobahn | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Landstraße | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
Übungsstunden | ? | ? | ? | 5 x 90 Minuten | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Preise (je Einheit) | 69 € | 69 € | 69 € | 0 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
Ausbildungsfahrzeug (in unserer Fahrschule) | Keeway RY-8/25 | Honda CBF 125 | Honda CB500F | Honda CB650F | |||||||||
Prüfungen | |||||||||||||
Theoretische Prüfung | |||||||||||||
Anzahl Fragen (Grund/klassenspezifisch) | 30 (20/10) | 30 (20/10) | 20 (10/10) | - | 30 (20/10) | 20 (10/10) | 20 (10/10) | - | 30 (20/10) | 20 (10/10) | 20 (10/10) | 20 (10/10) | - |
max. Punkte | 110 | 110 | 72 | - | 110 | 72 | 72 | - | 110 | 72 | 72 | 72 | - |
max. Fehler | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 6 | 6 | 6 | - |
Kosten TÜV | 24.99 € | 24.99 € | 24.99 € | - | 24.99 € | 24.99 € | 24.99 € | - | 24.99 € | 24.99 € | 24.99 € | 24.99 € | - |
Preis Fahrschule Zumpe | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Praktische Prüfung | |||||||||||||
Dauer in Minuten (davon mind. Fahrzeit) | 55 (30) | 55 (30) | 55 (30) | - | 70 (30) | 70 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 70 (30) | 70 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) |
Kosten TÜV | 129.83 € | 162.67 € | 162.67 € | - | 162.67 € | 162.67 € | 162.67 € | 141.13 € | 162.67 € | 162.67 € | 162.67 € | 162.67 € | 141.13 € |
Preis Fahrschule Zumpe | 150 € | 200 € | 200 € | - | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Klasse | AM | A1 | A1 | 'B196' | A2 | A2 | A2 | A2 | A | A | A | A | A |
Vorbesitz | B, AM | B(>5 Jahre) | B, AM | A1(<2 Jahre) | A1(>2 Jahre) | B, AM | A1 | A2 (<2 Jahre) | A2 (>2 Jahre) |
Klasse | B (Schaltung & Automatik) |
B (Schaltung & Automatik) |
B96 |
BE |
||
Vorbesitz | AM, A1, A2, A | ohne | B | B | ||
Beschränkung der Zugkombination (jeweils maximal zul. Gesamtmasse/-gewicht von Zugfahrzeug und Anhänger) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zugmaschine Klasse B + Anhänger (<750 kg) | 4250 kg | 4250 kg | 4250 kg | 4250 kg | ||
Zugmaschine Klasse B + Anhänger (>750 kg) | 3500 kg | 3500 kg | 4250 kg | 7000 kg | ||
jeweils mit einer Zugmaschine der Klasse B mit maximal zul. Gesamtmasse/-gewicht von 3500 kg. Die Angaben findet man jeweils in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) unter Punkt F.1.
Für das Zugfahrzeug müßen auch Punkt O.1 bzw. O.2 (technisch zulässige Anhängelast gebremst/ungebremst) beachtet werden. Die Anhängelast berechnet sich aus Achslast (Fahrzeugschein Punkt 7.1 + 7.2 + 7.3) + Stützlast (Punkt 13) des Anhängers. |
||||||
Mindestalter (in Jahren) | ||||||
Anmeldung (mit BF17) | 17,5 (16,5) | 17,5 (16,5) | 17,5 (16,5) | 17,5 (16,5) | ||
Theoretische Prüfung (in Monaten vor Fahrerlaubnis) | 3 | 3 | - | - | ||
Praktische Prüfung (in Monaten vor Fahrerlaubnis) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fahrerlaubnis (mit BF17) | 18 (17) | 18 (17) | 18 (17) | 18 (17) | ||
Antrag Fahrerlaubnis |
||||||
Antrag (Gebühren bei Ersterteilung) | 43.9 € | 44.7 € | ~ 47 € | 43.9 € | ||
Erste-Hilfe-Kurs | ||||||
Sehtest (max. 2 Jahre alt) | ||||||
1 biometr. Passbild (35 mm x 45 mm) | ||||||
Kopie Ausweis/Reisepass (beidseitig) | ||||||
Kopie Führerschein (beidseitig) | ||||||
Unterschrift für Führerschein | ||||||
Ausbildungsnachweis der Fahrschule | ||||||
In Kombination mit BF17: | ||||||
Zusätzliche Gebühren Antrag: | 12.7 € | 12.7 € | 12.7 € | 12.7 € | ||
Gebühren je Begleiter: | 5.1 € | 5.1 € | 5.1 € | 5.1 € | ||
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten | ||||||
Formular Antrag zur Teilnahme | ||||||
Formular Angaben der Begleitpersonen | ||||||
Kopie Ausweis/Reisepass Begleitpersonen (beidseitig) | ||||||
Kopie Führerschein Begleitpersonen (beiseitig) | ||||||
Theorieunterricht (à 90 Minuten) | ||||||
benötigte Stunden (Grundunterricht) | 6 | 12 | -* | - | ||
benötigte Stunden (Klassenspezifisch) | 2 | 2 | -* | - | ||
Preise (Anmeldung + alle ben. Theorieinheiten) | 450 € | 450 € | 499 € | 99 € | ||
Fahrstunden (à 45 Minuten) | ||||||
Dämmerung | 3 | 3 | -* | 1 | ||
Autobahn | 4 | 4 | -* | 1 | ||
Landstraße | 5 | 5 | -* | 3 | ||
Preise (je Einheit) | 64 € (B Automatik: 64 €) |
64 € (B Automatik: 64 €) |
-* | 69 € | ||
Ausbildungsfahrzeug (in unserer Fahrschule) | verschiedene | verschiedene | Audi A3, Golf 6 + Anhänger | Audi A3, Golf 6 + Anhänger | ||
Prüfungen | ||||||
Theoretische Prüfung | ||||||
Anzahl Fragen (Grund/klassenspezifisch) | 20 (10/10) | 30 (20/10) | - | - | ||
max. Punkte | 72 | 110 | - | - | ||
max. Fehler | 6 | 10 | - | - | ||
Kosten TÜV | 24.99 € | 24.99 € | - | - | ||
Preis Fahrschule Zumpe | 0 € | 0 € | - | - | ||
Praktische Prüfung | ||||||
Dauer in Minuten (davon mind. Fahrzeit) | 55 (30) | 55 (30) | - | 55 (30) | ||
Kosten TÜV | 129.83 € | 129.83 € | - | 129.83 € | ||
Preis Fahrschule Zumpe | 200 € (B Automatik: 200 €) |
200 € (B Automatik: 200 €) |
- | 150 € | ||
Klasse | B | B | B96 | BE | ||
Vorbesitz | AM, A1, A2, A | B | B |
Pedelec | Mofa | E-Bike | E-Bike | E-Bike | S-Pedelec | |
---|---|---|---|---|---|---|
gesetzliche Einordnung | Fahrrad | Kleinkraftrad | Leichtmofa | Kleinkraftrad | Kleinkraftrad | Kleinkraftrad |
Symbol Straßenverkehrsordnung | ||||||
Typmerkmale | Tretunterstützung bis 25 km/h (Anfahr-/Schiebehilfe bis 6 km/h) | selbstständiger Antrieb (auch ohne Treten). Fahrrad - auch ohne Tretkurbeln - mit Hilfsmotor bis 25 km/h | selbstständiger Antrieb (auch ohne Treten). Durch eigenes Treten höhere Geschwindigkeiten (dann ohne Motorunterstützung) möglich | selbstständiger Antrieb (auch ohne Treten). Durch eigenes Treten höhere Geschwindigkeiten (dann ohne Motorunterstützung) möglich | selbstständiger Antrieb (auch ohne Treten). Durch eigenes Treten höhere Geschwindigkeiten (dann ohne Motorunterstützung) möglich | Tretunterstützung bis 45 km/h (Anfahr-/Schiebehilfe bis 20 km/h) |
Maximale Motorleistung | 250 Watt (0,25 kW) | nicht definiert | 500 Watt (0,5 kW) | >500 Watt (>0,5 kW) | 4000 Watt (4 kW) | 500 Watt (0,5 kW) |
Maximale Geschwindigkeit durch Motor(unterstützung) | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Mindestalter | - | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Versicherungs-/Kennzeichenpflicht | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Helmpflicht | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Prüfbescheinigung / Führerschein | - | Mofa | Mofa | Mofa | AM | AM |
Preis Ausbildung in unserer Fahrschule | - | 115 € (+ Lehrmaterial 35 €) |
115 € (+ Lehrmaterial 35 €) |
115 € (+ Lehrmaterial 35 €) |
circa 900 € (+ Lehrmaterial 69 €) |
circa 900 € (+ Lehrmaterial 69 €) |
Preis Antrag & Prüfgebühren (Straßenverkehrsamt, TÜV, andere) | - | 23,80 € (nur TÜV-Gebühr) |
23,80 € (nur TÜV-Gebühr) |
23,80 € (nur TÜV-Gebühr) |
circa 200 € (Antrag, TÜV-Gebühren, Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest, Fotos) |
circa 200 € (Antrag, TÜV-Gebühren, Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest, Fotos) |
Radwegbenutzung (wenn nicht anders ausgewiesen) | Ja | innerorts: nein außerorts: ja |
innerorts: nein außerorts: ja |
innerorts: nein außerorts: ja |
Nein | Nein |
Kindersitz erlaubt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Anhänger erlaubt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |